<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogeinnahmen Juli 2008</title>
	<atom:link href="http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/</link>
	<description>Geld verdienen mit dem eigenen Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tipps und Tricks für Webmaster</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>Tipps und Tricks für Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 00:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-3279</guid>
		<description>Nicht schlecht!
So viele Besucher hätte ich auch gerne.... Momentan sind es nur um die 40 am Tag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht!<br />
So viele Besucher hätte ich auch gerne&#8230;. Momentan sind es nur um die 40 am Tag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Igor</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1979</guid>
		<description>Also 1000,- Dollar im Monat zu schaffen finde ich ein starkes Ziel. 200 Euro i.M. halte ich für denkbar und machbar, alles Andere ist heftig Arbeit.

Igor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also 1000,- Dollar im Monat zu schaffen finde ich ein starkes Ziel. 200 Euro i.M. halte ich für denkbar und machbar, alles Andere ist heftig Arbeit.</p>
<p>Igor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Khepri</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>The Khepri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1784</guid>
		<description>net schlecht, mal schaun, was diesen monat rumkommt... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>net schlecht, mal schaun, was diesen monat rumkommt&#8230; <img src='http://www.geldkrieg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1736</guid>
		<description>Des packst du des sieht doch schon ganz gut aus.
Es müssen halt noch mehr Besucher kommen denk ich dann wird des.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des packst du des sieht doch schon ganz gut aus.<br />
Es müssen halt noch mehr Besucher kommen denk ich dann wird des.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Starreporter</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Starreporter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1671</guid>
		<description>Nettes Projekt werd ich weiter verfolgen, bei mir fliegt Linklift raus nächsten Monat. Denn Google hat mich brav abgestraft.

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Starreporters zuletzt geschriebener Artikel: &lt;a href=&quot;http://www.starsunzensiert.de/index.php/2008/08/12/keira-knightley-und-der-photoshop-schock/&quot;&gt;Keira Knightley und der Photoshop Schock!&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/abbr&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nettes Projekt werd ich weiter verfolgen, bei mir fliegt Linklift raus nächsten Monat. Denn Google hat mich brav abgestraft.</p>
<p><abbr><em>Starreporters zuletzt geschriebener Artikel: <a href="http://www.starsunzensiert.de/index.php/2008/08/12/keira-knightley-und-der-photoshop-schock/">Keira Knightley und der Photoshop Schock!</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Suchmaschinenbesucher gegen Stammleser- wer bringt mehr?</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>&#187; Suchmaschinenbesucher gegen Stammleser- wer bringt mehr?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1660</guid>
		<description>[...] hat es geschafft innerhalb von 4 Monaten 500 Besucher täglich zu schaffen und verbuchte dazu 380$ im letzen Monat, Davids Kommentar dazu: Das heißt, dass von meinen täglichen Lesern wirklich nur ca. 3% von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat es geschafft innerhalb von 4 Monaten 500 Besucher täglich zu schaffen und verbuchte dazu 380$ im letzen Monat, Davids Kommentar dazu: Das heißt, dass von meinen täglichen Lesern wirklich nur ca. 3% von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MoneyManna - Geld verdienen im Internet &#187; Einnahmeliste deutscher Blogger im Juli</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1528</link>
		<dc:creator>MoneyManna - Geld verdienen im Internet &#187; Einnahmeliste deutscher Blogger im Juli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1528</guid>
		<description>[...] hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1470</guid>
		<description>Da sag ich mal dickes Gratz!! 
Daß du nach 4 Monaten schon so weit bist hätte ich am Anfang nicht gedacht. Da hast du schon ganz schön was erreicht. Die meisten können solche Einnahmen wohl erst nach einem Jahr verbuchen, wenn überhaupt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sag ich mal dickes Gratz!!<br />
Daß du nach 4 Monaten schon so weit bist hätte ich am Anfang nicht gedacht. Da hast du schon ganz schön was erreicht. Die meisten können solche Einnahmen wohl erst nach einem Jahr verbuchen, wenn überhaupt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4643,98 Euro Blogeinnahmen im Juli 2008</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>4643,98 Euro Blogeinnahmen im Juli 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1446</guid>
		<description>[...] Geldkrieg 199,30 Euro (98,25 Euro) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geldkrieg 199,30 Euro (98,25 Euro) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einkommensliste deutscher Blogger Juli 2008 &#124; Alexander Bauer</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/blogeinnahmen-juli-2008/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Einkommensliste deutscher Blogger Juli 2008 &#124; Alexander Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=193#comment-1437</guid>
		<description>[...] Geldkrieg 199,30 Euro (98,25 Euro) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geldkrieg 199,30 Euro (98,25 Euro) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

