<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eine rosige Zukunft für Blogger &#8211; Ergebnisse einer Studie</title>
	<atom:link href="http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/</link>
	<description>Geld verdienen mit dem eigenen Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: elektrischau</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>elektrischau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-2621</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?...&lt;/strong&gt;

Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internetnutzern und der Online Werbemarkt in Deutschland oder: Wo find ich gute Zahlen?&#8230;</strong></p>
<p>Bei der Barcamp-Session zum Thema &#8220;Monetarisierung von Internetdiensten&#8221; bezogen sich die meisten Nachfragen auf gute Datenquellen für die grundlegenden Informationen wie Details über Nutzer oder Größe und Eigenschaften des Werbemarktes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lariam</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>lariam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-1403</guid>
		<description>&lt;strong&gt;what do do if you took lariam...&lt;/strong&gt;

mefloquine lariam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>what do do if you took lariam&#8230;</strong></p>
<p>mefloquine lariam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: No Faxing Payday Loan</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>No Faxing Payday Loan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 04:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-211</guid>
		<description>&lt;strong&gt;No Faxing Payday Loan...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No Faxing Payday Loan&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markt für Online Werbung wächst um 40% - Jahr, Online, England, Anteil, Europa, Entwicklungen, Insgesamt, Dänemark - Geldkrieg</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Markt für Online Werbung wächst um 40% - Jahr, Online, England, Anteil, Europa, Entwicklungen, Insgesamt, Dänemark - Geldkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:44:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-206</guid>
		<description>[...] Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich Blogger durchaus auf die Zukunft freuen können, denn das Wachstum des Werbemarktes lässt auf höhere Werbeeinnahmen hoffen. Das ganze deckt sich übrigens mit meinem Artikel &#8220;Eine rosige Zukunft für Blogger - Ergebnisse einer Studie&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich Blogger durchaus auf die Zukunft freuen können, denn das Wachstum des Werbemarktes lässt auf höhere Werbeeinnahmen hoffen. Das ganze deckt sich übrigens mit meinem Artikel &#8220;Eine rosige Zukunft für Blogger &#8211; Ergebnisse einer Studie&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Trends</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-86</guid>
		<description>Meiner Meinung nach wird die Anzahl der Blogger hier in Deutschland nicht mehr sehr steigen. Bloggen erfordert Zeit und um mit einem Blog Geld zu verdienen, muss davon viel und laufend investiert werden. Da bleiben einige auf der Strecke!
Sehr interessant ist Nische in englischer Sprache und noch reizvoller wäre dies im asiatischen Raum!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meiner Meinung nach wird die Anzahl der Blogger hier in Deutschland nicht mehr sehr steigen. Bloggen erfordert Zeit und um mit einem Blog Geld zu verdienen, muss davon viel und laufend investiert werden. Da bleiben einige auf der Strecke!<br />
Sehr interessant ist Nische in englischer Sprache und noch reizvoller wäre dies im asiatischen Raum!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Redaktion Nebenjob-Heimarbeit</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Redaktion Nebenjob-Heimarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-79</guid>
		<description>Bloggen als zusätzliche Einnahmequelle wird sicherlich in den kommenden Jahren für viele ein interessantes Thema werden. Speziell Nischenblogs haben sehr gute Chancen erfolgreich zu werden, man sollte jedoch zur Risikoverteilung mehrere Pferde ins Rennen schicken.
Fallen die Einnahmen von einem Blog aus (zB. Google Penalty), ist man froh wenn die anderen Blogs noch Gewinne machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen als zusätzliche Einnahmequelle wird sicherlich in den kommenden Jahren für viele ein interessantes Thema werden. Speziell Nischenblogs haben sehr gute Chancen erfolgreich zu werden, man sollte jedoch zur Risikoverteilung mehrere Pferde ins Rennen schicken.<br />
Fallen die Einnahmen von einem Blog aus (zB. Google Penalty), ist man froh wenn die anderen Blogs noch Gewinne machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CashBlog &#187; Blog Archiv &#187; Cash-Blog News vom 14.05.2008</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/eine-rosige-zukunft-fur-blogger-ergebnisse-einer-studie/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>CashBlog &#187; Blog Archiv &#187; Cash-Blog News vom 14.05.2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=75#comment-77</guid>
		<description>[...] vorstellen, das eine oder andere Hotel sorgt für weniger angenehmes Lebensgefühl.     GeldKrieg: Eine rosige Zukunft für Blogger - Ergebnisse einer Studie Sehr interessant für alle, die im Internet Geld verdienen möchten. Einfach mal Lesen, da gibt es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorstellen, das eine oder andere Hotel sorgt für weniger angenehmes Lebensgefühl. GeldKrieg: Eine rosige Zukunft für Blogger &#8211; Ergebnisse einer Studie Sehr interessant für alle, die im Internet Geld verdienen möchten. Einfach mal Lesen, da gibt es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
