<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kleines SEO-Tool hilft!</title>
	<atom:link href="http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/</link>
	<description>Geld verdienen mit dem eigenen Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Onlinezeitung</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-6338</link>
		<dc:creator>Onlinezeitung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-6338</guid>
		<description>irgendwie sind die ergebnisse für meine seiten bei http://www.seitenreport.de etwas &quot;zu gut&quot;....stimmt da wirklich alles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>irgendwie sind die ergebnisse für meine seiten bei <a href="http://www.seitenreport.de" >http://www.seitenreport.de</a> etwas &#8220;zu gut&#8221;&#8230;.stimmt da wirklich alles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-5770</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-5770</guid>
		<description>Wieso denn bitte schlecht? Liefert einem doch ruck zuck die wichtigsten Informationen und gibt Ideen was man verbessern könnte... Google WMT bringt einem da doch wesentlich weniger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso denn bitte schlecht? Liefert einem doch ruck zuck die wichtigsten Informationen und gibt Ideen was man verbessern könnte&#8230; Google WMT bringt einem da doch wesentlich weniger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mick</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-5707</link>
		<dc:creator>Mick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-5707</guid>
		<description>Seitwert ist einfach nur schlecht.
Wer genaueste Ergebnisse will, hält sich an linkvendor.com oder die Google Webmaster Tools</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seitwert ist einfach nur schlecht.<br />
Wer genaueste Ergebnisse will, hält sich an linkvendor.com oder die Google Webmaster Tools</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seitenreport</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-5200</link>
		<dc:creator>Seitenreport</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 17:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-5200</guid>
		<description>Seitenreport ist bei den Analysen etwas umfangreicher und insgesamt um einiges schneller. Zusätzlich zu den SEO-Analysen werden auch weitere wichtige Bereiche wie Technische Struktur, Usability, Links und Datenschutz analysiert. Zusammen mit den Ergebnissen erhält der User individuelle Verbesserungstipps zur Optimierung seiner Homepage. Seitenreport wird beständig weiterentwickelt und hat einen durchschnittlichen Zuwachs von ca. 10 Neu-Registrierungen pro Tag. In der zugehörigen Community treffen sich Webmaster und Suchmaschinenoptimierer, um sich miteinander auszutauschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seitenreport ist bei den Analysen etwas umfangreicher und insgesamt um einiges schneller. Zusätzlich zu den SEO-Analysen werden auch weitere wichtige Bereiche wie Technische Struktur, Usability, Links und Datenschutz analysiert. Zusammen mit den Ergebnissen erhält der User individuelle Verbesserungstipps zur Optimierung seiner Homepage. Seitenreport wird beständig weiterentwickelt und hat einen durchschnittlichen Zuwachs von ca. 10 Neu-Registrierungen pro Tag. In der zugehörigen Community treffen sich Webmaster und Suchmaschinenoptimierer, um sich miteinander auszutauschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobai</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>Tobai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 19:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-5192</guid>
		<description>Ich finde es auch ein sehr praktisches Tool. Vor allem um einzelne Seiten miteinander zu vergleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es auch ein sehr praktisches Tool. Vor allem um einzelne Seiten miteinander zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seitenreport</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-2451</link>
		<dc:creator>Seitenreport</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-2451</guid>
		<description>Ein weiteres ähnliches Online-Tool ist Seitenreport.de, das insbesondere in der Entwicklungsphase von Webseiten gute Analysen und Tipps und Verbesserungsvorschläge gibt: http://www.seitenreport.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres ähnliches Online-Tool ist Seitenreport.de, das insbesondere in der Entwicklungsphase von Webseiten gute Analysen und Tipps und Verbesserungsvorschläge gibt: <a href="http://www.seitenreport.de" >http://www.seitenreport.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO mit kleinen Schritten &#124; Geldkrieg</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>SEO mit kleinen Schritten &#124; Geldkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 21:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-26</guid>
		<description>[...] mir das SEO-Tool Seitwert mitgeteilt hat, habe ich keine robot.txt, keinen Meta-Tag: robots und keinen Meta-Tag: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mir das SEO-Tool Seitwert mitgeteilt hat, habe ich keine robot.txt, keinen Meta-Tag: robots und keinen Meta-Tag: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: on-student</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/kleines-seo-tool-hilft/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>on-student</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidago.de/blog/?p=47#comment-17</guid>
		<description>Dieses Tool ist wirklich praktisch und umfangreich. Gerade, wenn man den wert eines Projektes erfahren möchte, sollte man hier einen Blick darauf werfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Tool ist wirklich praktisch und umfangreich. Gerade, wenn man den wert eines Projektes erfahren möchte, sollte man hier einen Blick darauf werfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

