<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mein Blog bereits $9,597.18 wert!</title>
	<atom:link href="http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/</link>
	<description>Geld verdienen mit dem eigenen Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 01:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-500</guid>
		<description>Bei mir kam die Summe von &lt;strong&gt;$13,548.96&lt;/strong&gt; dabei heraus.
Technorati-Verlinkungen sind hierbei fast ausschlaggebend, nehme ich mal ganz stark an.

 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir kam die Summe von <strong>$13,548.96</strong> dabei heraus.<br />
Technorati-Verlinkungen sind hierbei fast ausschlaggebend, nehme ich mal ganz stark an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;$72,261.12&lt;/strong&gt;.
So nach dem ich nun das gelesen habe, werde ich nun doch wahrscheinlich meinen blog verkaufen:-) (*SCHERZ*). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>$72,261.12</strong>.<br />
So nach dem ich nun das gelesen habe, werde ich nun doch wahrscheinlich meinen blog verkaufen:-) (*SCHERZ*). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-175</guid>
		<description>lol kann sich nicht ganz entscheiden
einmal 14131 Dollar, dann plötzlich 0 Dollar

der Unterschied ist ja auc nur minimal ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol kann sich nicht ganz entscheiden<br />
einmal 14131 Dollar, dann plötzlich 0 Dollar</p>
<p>der Unterschied ist ja auc nur minimal <img src='http://www.geldkrieg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DavidG</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>DavidG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-174</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ich seh schon, Mr. Freetagger wird wohl nicht zu schlagen sein...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich seh schon, Mr. Freetagger wird wohl nicht zu schlagen sein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feldstudie.net .::. feldstudie.net 31.049,70 US-Dollar wert! .::. Blog, Technorati</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Feldstudie.net .::. feldstudie.net 31.049,70 US-Dollar wert! .::. Blog, Technorati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-173</guid>
		<description>[...] Auf geldkrieg.de habe ich grade einen Artikel gelesen, der darauf hin wies, dass Technorati einem die M&#246;glichkeit bietet, den Wert seines Blogs zu &#252;berpr&#252;fen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf geldkrieg.de habe ich grade einen Artikel gelesen, der darauf hin wies, dass Technorati einem die M&#246;glichkeit bietet, den Wert seines Blogs zu &#252;berpr&#252;fen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-171</guid>
		<description>Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass mein Blog angebliche 31049,70$ Wert ist. Ich weiß natürlich, dass das nur eine fiktive Zahl ist, aber trotzdem krass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass mein Blog angebliche 31049,70$ Wert ist. Ich weiß natürlich, dass das nur eine fiktive Zahl ist, aber trotzdem krass.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freetagger</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Freetagger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-162</guid>
		<description>&lt;strong&gt;$109,520.76&lt;/strong&gt;.
ausbaufähig ;-) 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>$109,520.76</strong>.<br />
ausbaufähig <img src='http://www.geldkrieg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-161</guid>
		<description>Immer hin, ich komme auf  5,645.40 $. Könnte mehr sein, wenn ich sie denn bekommen würde. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer hin, ich komme auf  5,645.40 $. Könnte mehr sein, wenn ich sie denn bekommen würde. <img src='http://www.geldkrieg.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hasan</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 12:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-160</guid>
		<description>&quot;My &lt;a href=&quot;http://www.smabo.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blog&lt;/a&gt; is worth &lt;strong&gt;$18,629.82&lt;/strong&gt;.&quot;
hihi
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;My <a href="http://www.smabo.de/" >blog</a> is worth <strong>$18,629.82</strong>.&#8221;<br />
hihi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DavidG</title>
		<link>http://www.geldkrieg.de/archives/mein-blog-bereits-959718-wert/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>DavidG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldkrieg.de/?p=98#comment-158</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Peter: mmh...wie gesagt, wird ausschließlich aufgrund der Verlinkung innerhalb von Technorati berechnet. Wer dort nicht angemeldet ist, wird auch nur $0.00 wert sein.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: mmh&#8230;wie gesagt, wird ausschließlich aufgrund der Verlinkung innerhalb von Technorati berechnet. Wer dort nicht angemeldet ist, wird auch nur $0.00 wert sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

